kct16 กุมภาพันธ์ 2024
ราคาตารางผ่อน Toyota Revo Double Cab Prerunner 2×4 2.4 Entry ปี 2024
ตารางผ่อนชำระ Toyota Revo Double Cab Prerunner 2×4 […]
ตารางผ่อนชำระ Toyota Revo Double Cab Prerunner 2×4 2.4 Entry ปี 2024
รุ่นรถ : Toyota Revo Double Cab Prerunner 2×4 2.4 Entry ปี 2024
ราคาเงินสด : 839,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย : 2.99% ต่อปี
ระยะเวลาผ่อนชำระ : 60 เดือน (5 ปี)
ยอดเงินดาวน์ : 10% ของราคาเงินสด (83,900 บาท)
ยอดเงินกู้ : 755,100 บาท
ตารางการผ่อนชำระ
งวดที่ | ยอดชำระค่างวด* | เงินต้น | เงินดอกเบี้ย | ยอดเงินคงเหลือ |
---|---|---|---|---|
1 | 14,350.77 บาท | 12,583.33 บาท | 1,767.44 บาท | 742,516.67 บาท |
2 | 14,350.77 บาท | 12,583.33 บาท | 1,767.44 บาท | 730,033.33 บาท |
3 | 14,350.77 บาท | 12,583.33 บาท | 1,767.44 บาท | 717,449.99 บาท |
4 | 14,350.77 บาท | 12,583.33 บาท | 1,767.44 บาท | 704,866.66 บาท |
5 | 14,350.77 บาท | 12,583.33 บาท | 1,767.44 บาท | 692,283.33 บาท |
6 | 14,350.77 บาท | 12,583.33 บาท | 1,767.44 บาท | 679,699.99 บาท |
7 | 14,350.77 บาท | 12,583.33 บาท | 1,767.44 บาท | 667,116.66 บาท |
8 | 14,350.77 บาท | 12,583.33 บาท | 1,767.44 บาท | 654,533.33 บาท |
9 | 14,350.77 บาท | 12,583.33 บาท | 1,767.44 บาท | 641,949.99 บาท |
10 | 14,350.77 บาท | 12,583.33 บาท | 1,767.44 บาท | 629,366.66 บาท |
โปรดทราบ
- อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของธนาคารผู้ให้สินเชื่อ
- ตารางผ่อนชำระนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น อาจแตกต่างจากตารางผ่อนชำระจริงได้
- ผู้ซื้อควรศึกษาเงื่อนไขการผ่อนชำระให้ละเอียดก่อนตัดสินใจซื้อรถยนต์
0 View | 0 Comment
Sugget for You